We Run Rome
Un nutrito gruppo, di Villa De Sanctis, si è preparato in modo inconsueto al cenone di fine anno in modo, correndo per le vie del centro Romano. Hanno partecipato alla 1a edizione della
We Run Rome, gara di 10 km organizzata dalla NIKE, ben 13 nostri atleti. Ecco di seguito i tempi registrati in gara, la classifica completa può essere consultata sul sito della FIDAL http://www.fidal.it/risultati/2011/COD3248/Index.htm , mentre le foto possono essere visionate sul sito della manifestazione http://www.werunrome.it
| ord | bib | nome | anno | cat | soc | time |
| 132 | 172 | PEDACE Anna Maria | 1965 | MF45 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 52:34:00 |
| 536 | 427 | LIVIERI Massimo | 1965 | MM45 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 48:09:00 |
| 554 | 478 | MAZZOLA Giuseppe | 1964 | MM45 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 48:25:00 |
| 554 | 363 | GENNARINI Paolo | 1963 | MM45 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 48:25:00 |
| 562 | 163 | BONGIORNI Vittorio | 1958 | MM50 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 48:28:00 |
| 563 | 254 | CROCE' Francesco | 1965 | MM45 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 48:29:00 |
| 592 | 1471 | TITTARELLI Roberto | 1963 | MM45 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 48:57:00 |
| 599 | 382 | GNOCCHI Mario | 1945 | MM65 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 49:01:00 |
| 889 | 1378 | ROSA Gabriele | 1978 | TM | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 53:08:00 |
| 889 | 1320 | PIANCATELLI Roberto | 1978 | TM | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 53:08:00 |
| 968 | 472 | MATERAZZI Marco | 1962 | MM45 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 54:36:00 |
| 992 | 937 | DE NAPOLI Antonio | 1956 | MM55 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 55:13:00 |
| 1042 | 395 | GUGLIELMI Alberto | 1969 | MM40 | RM032 A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 56:37:00 |
- 26/02/2012 17:40 - Roma Ostia 38a edizione
- 20/02/2012 10:11 - Corriamo al Collatino
- 30/01/2012 09:49 - 3 Comuni
- 23/01/2012 09:14 - La Corsa di Miguel
- 06/01/2012 18:40 - Corri Per la Befana 2012



